Curiosity
Il vincitore del nostro test PSM: 8Β΅A in PSM su Vodafone NB-IoT (URC βENTER PSMβ osservato). LilyGO board funziona, AXP2101 PMIC obbligatorio. Lat. >2s per send β non per real-time tracking.
Specs tecniche
| Parametro | Valore |
|---|
| Tech | LTE-M (Cat-M1) + NB-IoT (Cat-NB2) |
| Bands NB-IoT EU | B1/B3/B5/B8/B20/B28 |
| Bands Cat-M EU | B1/B3/B8/B20/B28 |
| Fallback 2G | NO (vs SIM7070G che ce lβha) |
| PSM datasheet | 3.2Β΅A (verified 8Β΅A bench) |
| TX peak | 350mA (PCL3 NB-IoT) |
| GNSS integrato | L1 GPS/GLONASS/BD |
| AT IP stack | CNCFG + CNACT (NON NETOPEN!) |
| Power-on | PWRKEY LOW 500ms+ |
| Voltage | 2.7V - 4.3V |
| Package | LCC+LGA (24Γ24mm) |
π§ͺ Note dal bench Visla
- β
Vincitore PSM bench Visla: Voda IT NB-IoT B20 concede PSM su 1NCE β URC β+CPSMSTATUS: ENTER PSMβ osservato
- β
LilyGO T-SIM7080G S3 funziona: AXP2101 PMU init obbligatorio (BLDO1=3.3V level shifter, DC3=3.0V modem)
- β NB-IoT non per real-time: latenza tipica >2s per send β solo asset tracking o status report
- β USB enum KO su Mac: SimCom usa driver Qualcomm proprietary, no enum su macOS. Usa pin UART via Waveshare USB-TTL
- β οΈ Cat-M B3 KO nella mia zona: solo NB-IoT B20 registra in modo affidabile (Voda IT)
π Tabella consumi ufficiale (Datasheet V1.03, VBAT=3.8V, no USB)
| Stato | Consumo | Note |
|---|
| PSM (deep sleep) | 3 Β΅A | RTC alive, wake via PWRKEY or timer |
| eDRX 163.84s | 0.59 mA | PTW=25.6s |
| eDRX 81.92s | 1.4 mA | PTW=40.96s |
| Sleep mode | 1.2 mA | CSCLK=1 + UART/USB inactive |
| Idle (registered) | 14 mA | software active, waiting |
| GNSS tracking | 52 mA | typical, no USB |
TX power consumption (data transmission)
| Mode | Band | @21 dBm | @10 dBm | @0 dBm |
|---|
| Cat-M1 B3 (1800 EU) | | 113 mA | 103 mA | 91 mA |
| Cat-M1 B20 (800 EU) | | 121 mA | 103 mA | 92 mA |
| Cat-M1 B66 (high) | | 162 mA | 130 mA | 100 mA |
| NB-IoT B3 | | 121 mA | 85 mA | 54 mA |
| NB-IoT B20 β Voda IT | | 146 mA | 83 mA | 54 mA |
| NB-IoT B85 (high) | | 128 mA | 56 mA | 52 mA |
NB-IoT consumi TX leggermente piΓΉ alti di Cat-M (piΓΉ tempo TX per stessa quantitΓ data), MA scendono molto piΓΉ in basso a low power.
π Battery life calc Visla Tag (chip nudo + PCB custom)
Assumendo chip su PCB Visla custom (NO LED/LDO/buck overhead come dev board):
Scenario A: tracker veicolare 1h drive + 23h fermo
| Componente | Calcolo | mAh/giorno |
|---|
| 23h PSM @ 3 Β΅A | 23 Γ 0.003 | 0.07 mAh |
| 1h GNSS tracking @ 52 mA | 60 Γ 52 / 60 | 52 mAh |
| 24 heartbeat Γ 5s @ 146 mA (NB-IoT TX max) | 24 Γ 5 Γ 146/3600 | 0.5 mAh |
| Totale giornaliero | | ~53 mAh |
β LiPo 3500 mAh = ~66 giorni autonomia
Scenario B: asset tag fermo (no GPS, solo heartbeat orari)
| Componente | mAh/giorno |
|---|
| 23h PSM @ 3 Β΅A | 0.07 |
| Heartbeat 24Γ Γ 5s Γ 146 mA | 0.5 |
| Totale | ~0.6 mAh/giorno |
β LiPo 3500 mAh = ~5800 giorni teorici (16 anni) β limitato in pratica dalla self-discharge LiPo (~1%/mese)
Scenario C: tag con GPS spot 5min/ora (es. pet collar)
| Componente | mAh/giorno |
|---|
| 23h PSM | 0.07 |
| 24 Γ 5min GNSS @ 52 mA | 104 mAh |
| Heartbeat | 0.5 |
| Totale | ~104 mAh/giorno |
β LiPo 3500 mAh = ~34 giorni
β οΈ Confronto dev board vs chip nudo
| Setup | Floor consumi PSM | Autonomia 3500 mAh (scenario B) |
|---|
| Waveshare SIM7080G HAT | ~33 mA (board overhead) | 4 giorni |
| LilyGO T-SIM7080G | ~15-20 mA (PMIC + ESP32-S3) | 7-10 giorni |
| Chip nudo SIM7080G | 3 Β΅A | 16 anni (teorici) β |
I dev board nascondono i veri Β΅A del chip con LED/LDO/buck/MCU overhead. Per Visla Tag production le misure devono venire dal datasheet ufficiale, NON dal banco dev board.
β οΈ Gotchas
- AXP2101 BLDO1 (3.3V level shifter) MUST be enabled prima del PWRKEY pulse (LilyGO setup)
- Stack IP diverso da A7670: CNCFG/CNACT al posto di NETOPEN
- Decoder server timeout: PSM wake-up puΓ² richiedere fino a 30s, non timeout sotto
- USB connected = NO sleep mode β per misure consumi reali alimentare solo via VBAT, no USB-VBUS
- VBAT non sotto 2.7V anche durante TX burst (1A peak picchi) β cap bulk consigliato 100-470Β΅F
- PWRKEY hold >12s β reset automatico del modulo β pulse PWRKEY massimo 3s
- GNSS e Cellular non insieme β limitazione architetturale, scegli uno alla volta
- Sul Waveshare HAT floor 33-39 mA = LDO/LED/buck overhead, NON il chip (3 Β΅A reali nascosti)
β¨οΈ AT command utili
| Comando | Descrizione |
|---|
AT+CNMP=38 | Force LTE only (no 2G) |
AT+CMNB=2 | Preferenza NB-IoT (1=Cat-M, 3=both) |
AT+CGDCONT=1,"IP","iot.1nce.net" | APN 1NCE |
AT+CNCFG=0,1,"iot.1nce.net" | PDP context config |
AT+CNACT=0,1 | Activate PDP (NON NETOPEN!) |
AT+CPSMS=1,,,"00100010","00100001" | PSM (Voda OK su 1NCE) |
AT+CEDRXS=2,5,"0010" | eDRX NB-IoT act_type=5 |
AT+CGNSPWR=1 | Accende GNSS integrato |
πΊ Pinout LilyGO T-SIM7080G S3 (ESP32-S3 control mapping)
Pinout ufficiale ESP32-S3 β SIM7080G β AXP2101 PMIC sul board LilyGO T-SIM7080G S3, fonte: github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGo-T-SIM7080G.
Modem (SIM7080G) β ESP32-S3
| Funzione | ESP32-S3 GPIO | Note |
|---|
| Modem TXD | 17 | ESP32 TX β Modem RX (Serial1) |
| Modem RXD | 18 | ESP32 RX β Modem TX (Serial1) |
| PWRKEY | 41 | Modem on/off β pulse LOW 1.5s = ON |
| DTR | 25 | LOW = no UART sleep |
| RI | 3 | Ring indicator (incoming SMS/call) |
AXP2101 PMIC β ESP32-S3 (I2C)
| Funzione | ESP32-S3 GPIO | Note |
|---|
| I2C SDA | 15 | PMIC config + battery monitor |
| I2C SCL | 7 | PMIC config + battery monitor |
| PMU IRQ | 6 | Interrupt da PMU (battery events) |
PMIC AXP2101 rail assignments
| Rail | Default factory | β οΈ FIX VISLA |
|---|
| DC3 (modem main VBAT) | 3.0V | 3.7V β β per Cat-M B3 sensitivity |
| BLDO1 (level shifter) | 3.3V | 3.3V (invariato) |
| DC2 | n/u | disabled |
| DC4/DC5 | n/u | disabled |
GNSS (esterno se collegato) β ESP32-S3
| Funzione | ESP32-S3 GPIO |
|---|
| GPS RXD | 21 |
| GPS TXD | 47 |
| GPS PPS | 48 |
| GPS WAKEUP | 1 |
Battery / Solar
| Funzione | ESP32-S3 GPIO |
|---|
| Battery ADC | 4 |
| Solar ADC | 2 |
| Battery enable | 12 |
Setup Arduino IDE (cheatsheet)
| Setting | Valore |
|---|
| Board | ESP32S3 Dev Module |
| USB Mode | Hardware CDC and JTAG (hwcdc) |
| USB CDC On Boot | Enabled |
| Flash Size | 16MB |
| PSRAM | OPI PSRAM |
| Partition Scheme | 16M Flash (3MB APP/9.9MB FATFS) |
| Upload Speed | 921600 |
β οΈ Critical fix Visla: lo sketch passthrough factory imposta DC3=3.0V. A questa tensione il SIM7080G NON registra Cat-M B3 (sensitivity ridotta). Bench-validated 2026-06-06. Sketch fix in test-moduli/lilygo-t-sim7080g-s3/.
π Risorse