Curiosity
LPWA SimCom NB-IoT + GPRS (2G fallback) in package LCC 24ร24ร2.5mm. Bande NB B3/B5/B8/B20/B28 + GSM 900/1800. PSM 4.5ยตA. Pensato per metering/asset tracking statico dove il 2G fa da rete di riserva.
Specs tecniche (SPEC 202409)
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tech | NB-IoT (Cat-NB) + 2G GPRS |
| Bande | NB B3/B5/B8/B20/B28 ยท GSM 900/1800 |
| Throughput NB | 15.6 / 127 Kbps |
| Supply | 3.4โ4.2 V |
| PSM | 4.5 ยตA ยท sleep 0.7mA ยท eDRX 0.8mA |
| Idle | NB 9.5mA ยท GSM 11mA |
| Interfacce | UART ยท I2C ยท GPIO ยท ADC |
| Package | LCC 24ร24ร2.5mm |
| Cert | CE ยท RoHS ยท REACH |
๐ฏ Note per Visla
- โ ๏ธ NB-only + 2G (no Cat-M) ยท footprint 24ร24 โ non rilevante per Visla.
- Il 2G รจ in dismissione EU โ valore calante. Per il Tag โ SIM7080G.
- Schedato per completezza.