Curiosity
Catalogo completo dei moduli di terze parti basati sulla serie nRF70 (fonte: pagina “3rd Party Modules” di Nordic). Due famiglie: solo Wi-Fi (nRF7002, serve host+BLE a parte) e combo BLE+Wi-Fi (nRF5340 + nRF7002). Tutti si programmano via l’host in nRF Connect SDK; i moduli sono pre-certificati. Nota: le varianti -P / -U / Chip/PCB/uFL sono lo stesso modulo con antenna diversa (chip ceramica / PCB / connettore u.FL).
📡 Wi-Fi only (nRF7002 — serve host BLE a parte)
| Supplier | Part # | GPIO | Size (mm) | Antenna | Prezzo (qty1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Raytac | AN7002Q / -P / -U | 48 | 10.8×17.1×2.1 | chip / PCB / uFL | $6.30 ⭐ più economico |
| MinewSemi | MS14SF1 | 13 | 22.9×15×3 | PCB/IPEX | $6.50 |
| Fanstel | WM01M | 3 | 12×17.2 | PCB | ~$8-9 |
| Fanstel | WM01C | 3 | 12×18.2 | chip | ~$8-9 |
| Fanstel | WM02C | 3 | 12×25 | chip | $9.27 |
| Fanstel | WM02E | 3 | 12×16.2 | u.FL | ~$9 |
| Abluetech | PTR7002 | 13 | 25.8×17.5 | chip/uFL | n/d |
| IndieSemi | ISC-nRF7002-A | — | 18×12×2.5 | PCB | n/d |
→ Consumi (tutti nRF7002): scan RX ~56 mA · sleep ~15 µA · ~0,07 mAh a scansione. Le schede dettagliate: AN7002Q, MS14SF1.
🔵 Combo BLE + Wi-Fi (nRF5340 + nRF7002)
| Supplier | Part # | GPIO | Size (mm) | Antenna | Prezzo (qty1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Raytac | AN02C53C / P53P / U53U | 48 | 17×21 | chip / PCB / uFL | $10.28 ⭐ più economico |
| MinewSemi | ME16WS03 | 23 | 23.2×16×3.6 | uFL | n/d |
| MinewSemi | MS12SF18 | 29 | 27×23.5×2.4 | Wi-Fi IPEX/BLE PCB | n/d |
| Abluetech | PTR5302 | 35 | 23.5×23.5 | WiFi chip/uFL · BLE PCB/uFL | n/d |
| Abluetech | PTR5303 | 11 | 17×28 | WiFi uFL/BLE uFL | n/d |
| IndieSemi | ISC-nRF5340-nRF7002 | 29 | 26×23.5×2.5 | PCB+chip | n/d |
| Fanstel | WT02E40E | 48 | 16×26 | WiFi uFL/BLE uFL | n/d |
| Fanstel | WT02C40C | 48 | 20.4×26 | WiFi chip/BLE chip | $20.52 |
| Fanstel | WT02E40F | 48 | 16×31.6 | WiFi uFL/BLE PCB | n/d |
→ Scheda dettagliata: AN02C53C. ⚠️ Host = nRF5340 → NO Channel Sounding (BLE 5).
🎯 Note per Visla (quale scegliere)
| Obiettivo | Scelta | Costo |
|---|---|---|
| Volume alto (>~5k pz) | chip nudo nRF7000 + cert propria | $1.93 |
| Wi-Fi scan pre-cert, proto/piccola serie | Raytac AN7002Q o Minew MS14SF1 | ~$6.30-6.50 |
| BLE + Wi-Fi in un modulo (no CS) | Raytac AN02C53C | $10.28 |
| CS + Wi-Fi | nRF54L15 + AN7002Q | ~$10 (2 parti) |
| Cellulare + Wi-Fi consolidati | nRF93M1 (Wi-Fi integrato) | premium |
- Raytac = il più economico in entrambe le famiglie (AN7002Q $6.30 · AN02C53C $10.28).
- Fanstel = il più caro (WT02C40C $20.52) ma i package più vari.
- Per un tag Visla che vuole solo lo scan (non dati Wi-Fi), il modulo pre-cert nRF7002 basta; le varianti chip/PCB/uFL si scelgono in base al layout d’antenna della tua board.